NITNIRF #31Est. 1963
NIT Jaipur
Malaviya National Institute Of Technology Jaipur
Jaipur, Rajasthan
9
Programs Offered
NIT Jaipur Cutoffs 2025
JOSAA 2025 official closing ranks for all programmes
1,265 entries
| Programme | Quota | Category | Gender | Round | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Female | R1 | 24 | 24 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R1 | 34 | 34 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R2 | 55 | 55 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R3 | 55 | 55 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R4 | 55 | 55 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R5 | 55 | 55 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R6 | 55 | 55 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R1 | 55 | 64 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 66 | 66 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R1 | 68 | 68 |
| Metallurgical And Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST (PwD) | Neutral | R1 | 71 | 71 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 74 | 74 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 74 | 74 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 74 | 74 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 74 | 74 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 74 | 74 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 74 | 74 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Female | R1 | 77 | 77 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R1 | 80 | 80 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Female | R2 | 81 | 81 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Female | R3 | 81 | 81 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Female | R4 | 81 | 81 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Female | R5 | 81 | 81 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Female | R6 | 81 | 81 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R1 | 82 | 82 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R2 | 82 | 82 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R3 | 82 | 82 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R4 | 82 | 82 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R5 | 82 | 82 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R6 | 82 | 82 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Female | R1 | 83 | 83 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Female | R2 | 87 | 87 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Female | R3 | 87 | 87 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Female | R4 | 87 | 87 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Female | R5 | 87 | 87 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Female | R6 | 87 | 87 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R2 | 89 | 89 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R3 | 89 | 89 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R4 | 89 | 89 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R5 | 89 | 89 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R6 | 89 | 89 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 90 | 90 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 90 | 90 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 90 | 90 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 90 | 90 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 90 | 90 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 90 | 90 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R2 | 95 | 95 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R3 | 95 | 95 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R4 | 95 | 95 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R5 | 95 | 95 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R6 | 95 | 95 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 98 | 98 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 98 | 98 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R2 | 98 | 98 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R3 | 98 | 98 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R4 | 98 | 98 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R5 | 98 | 98 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R6 | 98 | 98 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R2 | 97 | 110 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R3 | 97 | 110 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R4 | 97 | 110 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R5 | 97 | 110 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R6 | 97 | 110 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R1 | 81 | 124 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R1 | 130 | 130 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R2 | 130 | 130 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R3 | 130 | 130 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R4 | 130 | 130 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R5 | 130 | 130 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R6 | 130 | 130 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 133 | 133 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 133 | 133 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 133 | 133 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 133 | 133 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 133 | 133 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 133 | 133 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R1 | 80 | 135 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 138 | 138 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 138 | 138 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 138 | 138 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 138 | 138 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 138 | 138 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 138 | 138 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R1 | 81 | 145 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R2 | 166 | 166 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R3 | 166 | 166 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R4 | 166 | 166 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R5 | 166 | 166 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R6 | 166 | 166 |
| Metallurgical And Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Female | R1 | 166 | 166 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R1 | 181 | 181 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R2 | 181 | 181 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R3 | 181 | 181 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R4 | 181 | 181 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R5 | 181 | 181 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R6 | 181 | 181 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R2 | 84 | 183 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R3 | 84 | 183 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R4 | 84 | 183 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R5 | 84 | 183 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Female | R2 | 195 | 195 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Female | R3 | 195 | 195 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Female | R4 | 195 | 195 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Female | R5 | 195 | 195 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Female | R6 | 195 | 195 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 199 | 199 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 199 | 199 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 199 | 199 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 199 | 199 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 199 | 199 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 199 | 199 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R6 | 84 | 201 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R2 | 111 | 217 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R3 | 111 | 217 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R4 | 111 | 217 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R5 | 111 | 217 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 233 | 233 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R6 | 111 | 237 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 256 | 256 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R2 | 256 | 256 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R3 | 256 | 256 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R4 | 256 | 256 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R5 | 256 | 256 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R6 | 256 | 256 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R1 | 267 | 267 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R2 | 267 | 267 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R3 | 267 | 267 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R4 | 267 | 267 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R5 | 267 | 267 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R6 | 267 | 267 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 268 | 268 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R2 | 279 | 279 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R3 | 279 | 279 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R4 | 279 | 279 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R5 | 279 | 279 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R6 | 279 | 279 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R1 | 260 | 298 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R2 | 260 | 298 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R3 | 260 | 298 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R4 | 260 | 298 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R5 | 260 | 298 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R6 | 260 | 298 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R1 | 306 | 306 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R2 | 306 | 306 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R3 | 306 | 306 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R4 | 306 | 306 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R5 | 306 | 306 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R6 | 306 | 306 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R2 | 268 | 322 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R3 | 268 | 322 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R4 | 268 | 322 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R5 | 268 | 322 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R6 | 268 | 322 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R1 | 211 | 329 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R1 | 168 | 337 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R1 | 233 | 358 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R2 | 233 | 358 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R3 | 233 | 358 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R4 | 233 | 358 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R5 | 233 | 358 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R6 | 233 | 358 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 361 | 361 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R2 | 378 | 378 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R3 | 378 | 378 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R4 | 378 | 378 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R5 | 378 | 378 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R6 | 378 | 378 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 220 | 393 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 220 | 393 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 220 | 393 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 220 | 393 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 220 | 393 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 220 | 393 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R1 | 251 | 394 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R2 | 251 | 394 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R3 | 251 | 394 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R4 | 251 | 394 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R5 | 251 | 394 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R6 | 251 | 394 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R1 | 396 | 396 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R2 | 396 | 396 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R3 | 396 | 396 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R4 | 396 | 396 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R5 | 396 | 396 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R6 | 396 | 396 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R2 | 168 | 415 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R3 | 168 | 415 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R4 | 168 | 415 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R5 | 168 | 415 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R6 | 168 | 415 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R1 | 304 | 446 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC | Female | R1 | 456 | 456 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 456 | 456 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC | Female | R2 | 456 | 456 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 456 | 456 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC | Female | R3 | 456 | 456 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 456 | 456 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC | Female | R4 | 456 | 456 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 456 | 456 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC | Female | R5 | 456 | 456 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 456 | 456 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC | Female | R6 | 456 | 456 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 456 | 456 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R1 | 471 | 471 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R2 | 471 | 471 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R3 | 471 | 471 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R4 | 471 | 471 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R5 | 471 | 471 |
| Artificial Intelligence And Data Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R6 | 471 | 471 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R2 | 307 | 484 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R3 | 307 | 484 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R4 | 307 | 484 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R5 | 307 | 484 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R6 | 307 | 484 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R1 | 280 | 499 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R2 | 280 | 499 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R3 | 280 | 499 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R4 | 280 | 499 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R5 | 280 | 499 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R6 | 280 | 499 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 507 | 507 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 507 | 507 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 507 | 507 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 507 | 507 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 507 | 507 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R1 | 519 | 519 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R1 | 346 | 525 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R2 | 304 | 527 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 541 | 541 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 547 | 547 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 571 | 571 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 571 | 571 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 571 | 571 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 571 | 571 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 571 | 571 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 571 | 571 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R3 | 304 | 574 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R4 | 304 | 574 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R5 | 304 | 574 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R6 | 304 | 574 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R1 | 529 | 580 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R2 | 529 | 580 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R3 | 529 | 580 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R4 | 529 | 580 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R5 | 529 | 580 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R6 | 529 | 580 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R2 | 346 | 608 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R3 | 346 | 612 |
