NITEst. 1965
NIT Agartala
National Institute Of Technology Agartala
Agartala, Tripura
14
Programs Offered
NIT Agartala Cutoffs 2025
JOSAA 2025 official closing ranks for all programmes
1,286 entries
| Programme | Quota | Category | Gender | Round | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Female | R1 | 14 | 14 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Female | R2 | 14 | 14 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Female | R3 | 14 | 14 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Female | R4 | 14 | 14 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Female | R5 | 14 | 14 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Female | R6 | 14 | 14 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R1 | 105 | 136 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R2 | 105 | 136 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R3 | 105 | 136 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R4 | 105 | 136 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R5 | 136 | 140 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R6 | 136 | 140 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 227 | 227 |
| Computational Mathematics (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 320 | 320 |
| Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 342 | 342 |
| Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R2 | 342 | 342 |
| Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R3 | 342 | 342 |
| Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R4 | 342 | 342 |
| Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R5 | 342 | 342 |
| Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R6 | 342 | 342 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R1 | 356 | 356 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 441 | 441 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 441 | 441 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 441 | 441 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 441 | 441 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 441 | 441 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 822 | 822 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 920 | 920 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 973 | 973 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 1,127 | 1,127 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 1,134 | 1,134 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R1 | 1,095 | 1,163 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R2 | 1,095 | 1,163 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R3 | 1,095 | 1,163 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R4 | 1,095 | 1,163 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R5 | 1,095 | 1,163 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R6 | 1,095 | 1,163 |
| Biotechnology And Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 1,317 | 1,317 |
| Biotechnology And Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 1,317 | 1,317 |
| Biotechnology And Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 1,317 | 1,317 |
| Biotechnology And Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 1,317 | 1,317 |
| Biotechnology And Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 1,317 | 1,317 |
| Biotechnology And Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 1,317 | 1,317 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R1 | 1,478 | 1,478 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R2 | 1,478 | 1,478 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R3 | 1,478 | 1,478 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R4 | 1,478 | 1,478 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R5 | 1,478 | 1,478 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R6 | 1,478 | 1,478 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 1,485 | 1,485 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 1,485 | 1,485 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 1,485 | 1,485 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 1,485 | 1,485 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 1,514 | 1,514 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 1,514 | 1,514 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 1,514 | 1,514 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 1,514 | 1,514 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 1,514 | 1,514 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 1,528 | 1,528 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 1,528 | 1,528 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 1,528 | 1,528 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 1,528 | 1,528 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 1,544 | 1,544 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 1,584 | 1,584 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 1,584 | 1,584 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 1,584 | 1,584 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 1,584 | 1,584 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 1,584 | 1,584 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 1,045 | 1,623 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 1,646 | 1,646 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 1,646 | 1,646 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 1,646 | 1,646 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 1,646 | 1,646 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 1,646 | 1,646 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 1,045 | 1,672 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 1,045 | 1,705 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 1,045 | 1,705 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 1,045 | 1,705 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 1,045 | 1,826 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 1,826 | 1,849 |
| Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R1 | 1,903 | 1,903 |
| Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R2 | 1,903 | 1,903 |
| Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R3 | 1,903 | 1,903 |
| Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R4 | 1,903 | 1,903 |
| Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R5 | 1,903 | 1,903 |
| Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R6 | 1,903 | 1,903 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 1,139 | 1,938 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 1,906 | 2,070 |
| Computational Mathematics (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R1 | 2,115 | 2,115 |
| Computational Mathematics (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R2 | 2,115 | 2,115 |
| Computational Mathematics (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R3 | 2,115 | 2,115 |
| Computational Mathematics (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R4 | 2,115 | 2,115 |
| Computational Mathematics (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R5 | 2,115 | 2,115 |
| Computational Mathematics (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R6 | 2,115 | 2,115 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 2,098 | 2,121 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 2,098 | 2,121 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 2,098 | 2,121 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 2,098 | 2,121 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 2,098 | 2,121 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 2,121 | 2,197 |
| Electronics And Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 1,951 | 2,285 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 2,302 | 2,337 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 2,302 | 2,380 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 2,302 | 2,380 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 2,302 | 2,380 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 2,302 | 2,380 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 1,672 | 2,396 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 2,049 | 2,432 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 2,049 | 2,432 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 2,049 | 2,432 |
| Electronics And Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 2,430 | 2,435 |
| Electronics And Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 2,430 | 2,435 |
| Electronics And Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 2,430 | 2,435 |
| Electronics And Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 2,430 | 2,435 |
| Electronics And Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 2,430 | 2,435 |
| Electronics And Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 2,430 | 2,435 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 2,341 | 2,458 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 2,341 | 2,458 |
| Electronics And Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 1,951 | 2,475 |
| Electronics And Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 1,951 | 2,475 |
| Electronics And Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 1,951 | 2,475 |
| Electronics And Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 1,951 | 2,475 |
| Electronics And Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 1,951 | 2,475 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 2,496 | 2,496 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 2,227 | 2,523 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 2,401 | 2,614 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 2,479 | 2,859 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 2,479 | 2,859 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 2,479 | 2,859 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 2,479 | 2,859 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 2,479 | 2,859 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 2,453 | 2,894 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 2,453 | 2,894 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 2,453 | 2,894 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 2,453 | 2,921 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 2,453 | 2,921 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 2,994 | 2,994 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 2,994 | 2,994 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 2,994 | 2,994 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 2,994 | 2,994 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 2,994 | 2,994 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R1 | 2,762 | 3,025 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R2 | 2,886 | 3,036 |
| Physics (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 3,039 | 3,039 |
| Physics (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 3,039 | 3,039 |
| Physics (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 3,039 | 3,039 |
| Physics (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 3,039 | 3,039 |
| Physics (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 3,039 | 3,039 |
| Physics (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 3,039 | 3,039 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 2,197 | 3,107 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 2,197 | 3,107 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 2,197 | 3,107 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 2,197 | 3,107 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 2,197 | 3,107 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R3 | 2,894 | 3,119 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R4 | 2,894 | 3,119 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R5 | 2,894 | 3,119 |
| Biotechnology And Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 1,219 | 3,137 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 3,027 | 3,138 |
| Production Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 2,738 | 3,142 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R1 | 3,155 | 3,155 |
| Chemistry (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 3,164 | 3,164 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R6 | 3,036 | 3,237 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R1 | 3,259 | 3,259 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R2 | 3,259 | 3,259 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R3 | 3,259 | 3,259 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R4 | 3,259 | 3,259 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R5 | 3,259 | 3,259 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R6 | 3,259 | 3,259 |
| Biotechnology And Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 3,279 | 3,285 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R1 | 3,320 | 3,320 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R2 | 3,320 | 3,320 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R3 | 3,320 | 3,320 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R4 | 3,320 | 3,320 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R5 | 3,320 | 3,320 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R6 | 3,320 | 3,320 |
| Engineering Physics (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R1 | 3,332 | 3,332 |
| Engineering Physics (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R2 | 3,332 | 3,332 |
| Engineering Physics (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R3 | 3,332 | 3,332 |
| Engineering Physics (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R4 | 3,332 | 3,332 |
| Engineering Physics (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R5 | 3,332 | 3,332 |
| Engineering Physics (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R6 | 3,332 | 3,332 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R2 | 3,345 | 3,345 |
| Biotechnology And Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 3,279 | 3,349 |
| Biotechnology And Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 3,279 | 3,349 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 3,138 | 3,364 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 3,138 | 3,364 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 3,138 | 3,364 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R1 | 2,814 | 3,399 |
| Production Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 2,751 | 3,426 |
| Production Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 2,751 | 3,426 |
| Production Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 2,751 | 3,426 |
| Production Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 2,751 | 3,426 |
| Physics (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R1 | 3,348 | 3,428 |
| Chemistry (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R1 | 3,305 | 3,429 |
| Biotechnology And Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 3,349 | 3,485 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R1 | 3,520 | 3,520 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R2 | 3,520 | 3,520 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R3 | 3,520 | 3,520 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R4 | 3,520 | 3,520 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R5 | 3,520 | 3,520 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R6 | 3,520 | 3,520 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 3,138 | 3,534 |
| Biotechnology And Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 3,485 | 3,538 |
| Production Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 2,751 | 3,542 |
| Chemistry (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R2 | 3,542 | 3,555 |
| Chemistry (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R3 | 3,542 | 3,555 |
| Chemistry (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R4 | 3,542 | 3,555 |
| Chemistry (5 Years, Bachelor Of Science And Master Of Science (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R5 | 3,542 | 3,555 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R2 | 2,878 | 3,563 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R3 | 2,878 | 3,563 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R4 | 2,878 | 3,563 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R5 | 2,878 | 3,563 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R6 | 2,878 | 3,563 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R3 | 3,619 | 3,619 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R4 | 3,619 | 3,619 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R5 | 3,619 | 3,619 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R1 | 3,673 | 3,673 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R2 | 3,673 | 3,673 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R3 | 3,673 | 3,673 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R4 | 3,673 | 3,673 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R5 | 3,673 | 3,673 |
