NITEst. 2010
NIT Meghalaya
National Institute Of Technology Meghalaya
Shillong, Meghalaya
5
Programs Offered
NIT Meghalaya Cutoffs 2025
JOSAA 2025 official closing ranks for all programmes
392 entries
| Programme | Quota | Category | Gender | Round | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST (PwD) | Neutral | R1 | 106 | 106 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST (PwD) | Neutral | R1 | 114 | 114 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 157 | 157 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R2 | 164 | 164 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R3 | 164 | 164 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R4 | 164 | 164 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R5 | 164 | 164 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R6 | 164 | 164 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 1,033 | 1,033 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 1,297 | 1,297 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 1,297 | 1,297 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 1,297 | 1,297 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 1,297 | 1,297 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 1,297 | 1,297 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 1,354 | 1,354 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 1,354 | 1,354 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 1,354 | 1,354 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 1,354 | 1,354 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 1,354 | 1,354 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 1,354 | 1,354 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 1,506 | 1,506 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 1,665 | 1,665 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 1,665 | 1,665 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 1,665 | 1,665 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 1,665 | 1,665 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 1,665 | 1,665 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 1,705 | 1,705 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R1 | 1,762 | 1,762 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 1,826 | 1,826 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 1,826 | 1,826 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 1,826 | 1,826 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 1,826 | 1,826 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 1,960 | 1,960 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 2,148 | 2,148 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 2,270 | 2,380 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R1 | 2,616 | 2,616 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R2 | 2,870 | 2,870 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R3 | 2,870 | 2,870 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R4 | 2,870 | 2,870 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R5 | 2,870 | 2,870 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R6 | 2,870 | 2,870 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 2,962 | 2,962 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 2,962 | 2,962 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 2,962 | 2,962 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 2,962 | 2,962 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 2,962 | 2,962 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 2,916 | 3,073 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 2,916 | 3,073 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 2,916 | 3,073 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 2,916 | 3,073 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 2,916 | 3,073 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R1 | 3,119 | 3,119 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R2 | 3,119 | 3,119 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R3 | 3,120 | 3,120 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R4 | 3,120 | 3,120 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R5 | 3,120 | 3,120 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R2 | 3,546 | 3,546 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R3 | 3,546 | 3,546 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R4 | 3,546 | 3,546 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R5 | 3,546 | 3,546 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R6 | 3,546 | 3,546 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R6 | 3,574 | 3,574 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R1 | 4,013 | 4,013 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R1 | 4,041 | 4,041 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R2 | 4,311 | 4,311 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R2 | 4,338 | 4,338 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R3 | 4,338 | 4,338 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R4 | 4,338 | 4,338 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R5 | 4,338 | 4,338 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R6 | 4,413 | 4,413 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R1 | 4,505 | 4,505 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R2 | 4,505 | 4,505 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R3 | 4,505 | 4,505 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R4 | 4,505 | 4,505 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R5 | 4,505 | 4,505 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R6 | 4,505 | 4,505 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R3 | 4,718 | 4,718 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R4 | 4,718 | 4,718 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R5 | 4,718 | 4,718 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R6 | 4,718 | 4,718 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R1 | 5,169 | 5,169 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R1 | 5,136 | 5,315 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R1 | 963 | 5,413 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R2 | 5,753 | 5,753 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R3 | 5,753 | 5,753 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R4 | 5,753 | 5,753 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R5 | 5,753 | 5,753 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R2 | 5,315 | 5,852 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R3 | 5,315 | 5,852 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R4 | 5,315 | 5,852 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R5 | 5,852 | 5,892 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R1 | 5,339 | 5,950 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R1 | 6,111 | 6,270 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R1 | 6,344 | 6,344 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R1 | 6,073 | 6,462 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R2 | 1,488 | 6,542 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R6 | 6,323 | 6,614 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R1 | 6,206 | 6,678 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R2 | 6,206 | 6,678 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R3 | 6,206 | 6,678 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R4 | 6,206 | 6,678 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R5 | 6,206 | 6,678 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R6 | 6,206 | 6,678 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R2 | 6,533 | 6,719 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R3 | 6,533 | 6,719 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R2 | 6,791 | 6,791 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R3 | 6,791 | 6,791 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R4 | 6,791 | 6,791 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R5 | 6,791 | 6,791 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R1 | 6,719 | 6,881 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R1 | 6,889 | 6,889 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R2 | 6,111 | 6,921 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R3 | 6,111 | 6,921 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R4 | 6,111 | 6,921 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R5 | 6,111 | 6,921 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R3 | 1,488 | 6,940 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R4 | 1,488 | 6,940 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R5 | 1,488 | 6,940 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R6 | 1,488 | 6,940 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R4 | 6,719 | 6,955 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R5 | 6,719 | 6,955 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R6 | 6,719 | 6,956 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Female | R1 | 7,087 | 7,087 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Female | R2 | 7,087 | 7,087 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Female | R3 | 7,087 | 7,087 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Female | R4 | 7,087 | 7,087 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Female | R5 | 7,087 | 7,087 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R2 | 7,106 | 7,106 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R3 | 7,106 | 7,106 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R4 | 7,106 | 7,106 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R5 | 7,106 | 7,106 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R6 | 7,146 | 7,146 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R2 | 7,164 | 7,268 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R3 | 7,164 | 7,268 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R4 | 7,164 | 7,268 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R5 | 7,164 | 7,268 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R6 | 7,164 | 7,268 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R1 | 4,194 | 7,277 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R2 | 7,113 | 7,283 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R3 | 7,113 | 7,283 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R4 | 7,113 | 7,283 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R5 | 7,113 | 7,283 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R6 | 6,367 | 7,313 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R6 | 7,879 | 7,879 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R1 | 4,950 | 7,979 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Neutral | R6 | 7,113 | 8,012 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Female | R6 | 8,256 | 8,256 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R6 | 8,595 | 8,595 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R1 | 6,940 | 8,609 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R1 | 8,703 | 8,703 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R1 | 9,138 | 9,282 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R2 | 9,155 | 9,594 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R3 | 9,155 | 9,594 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R4 | 9,155 | 9,594 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R5 | 9,155 | 9,594 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R6 | 9,155 | 9,594 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R2 | 9,700 | 9,700 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R3 | 9,700 | 9,700 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R4 | 9,700 | 9,700 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R5 | 9,700 | 9,700 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R6 | 9,700 | 9,700 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R1 | 5,540 | 9,838 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R1 | 10,039 | 10,039 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R2 | 7,723 | 10,469 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R3 | 7,723 | 10,469 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R4 | 7,723 | 10,469 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R5 | 7,723 | 10,469 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R6 | 7,723 | 10,469 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R2 | 10,749 | 10,749 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R3 | 10,749 | 10,749 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R4 | 10,749 | 10,749 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R5 | 10,749 | 10,749 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC | Female | R6 | 10,749 | 10,749 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Female | R1 | 10,781 | 10,781 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Female | R2 | 10,781 | 10,781 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Female | R3 | 10,781 | 10,781 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Female | R4 | 10,781 | 10,781 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Female | R5 | 10,781 | 10,781 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Female | R6 | 10,781 | 10,781 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R2 | 5,976 | 11,453 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R1 | 10,859 | 11,494 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R3 | 5,976 | 11,797 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R4 | 5,976 | 11,797 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R5 | 5,976 | 11,797 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R6 | 5,976 | 11,797 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R1 | 8,639 | 11,959 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R2 | 4,194 | 11,959 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R3 | 4,194 | 11,959 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R4 | 4,194 | 11,959 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R5 | 4,194 | 11,959 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R6 | 4,194 | 11,959 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R1 | 11,983 | 12,047 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R2 | 10,859 | 12,571 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R3 | 10,859 | 12,571 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R4 | 10,859 | 12,571 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R5 | 10,859 | 12,571 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R1 | 13,447 | 13,447 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Female | R1 | 13,482 | 13,482 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R1 | 7,843 | 13,487 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R6 | 12,849 | 13,601 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R2 | 13,075 | 14,433 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R3 | 14,433 | 14,453 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R4 | 14,433 | 14,453 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R5 | 14,433 | 14,453 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R6 | 14,433 | 14,453 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R1 | 14,133 | 14,765 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R2 | 6,940 | 14,800 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R2 | 15,606 | 16,061 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R3 | 15,606 | 16,061 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R4 | 15,606 | 16,061 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R5 | 15,606 | 16,061 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R2 | 11,394 | 16,164 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Neutral | R6 | 15,606 | 16,261 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R3 | 10,357 | 16,568 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R2 | 7,843 | 16,568 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS | Neutral | R1 | 16,829 | 16,829 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R4 | 11,394 | 16,961 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R5 | 11,394 | 16,961 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R6 | 11,394 | 16,961 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R3 | 7,843 | 16,977 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R3 | 14,800 | 17,443 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R2 | 17,665 | 17,665 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R4 | 14,800 | 17,666 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R4 | 7,843 | 18,434 |
| Electrical And Electronics Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Female | R1 | 18,680 | 18,680 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Female | R2 | 18,885 | 18,885 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Female | R3 | 18,885 | 18,885 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Female | R4 | 18,885 | 18,885 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Female | R5 | 18,885 | 18,885 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R5 | 7,843 | 19,007 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R6 | 7,843 | 19,007 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R5 | 14,800 | 19,325 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R6 | 14,800 | 19,325 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General | Neutral | R1 | 15,044 | 19,623 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC | Female | R1 | 19,902 | 19,902 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R3 | 20,548 | 20,548 |
