NITEst. 1956
NIT Raipur
National Institute Of Technology Raipur
Raipur, Chhattisgarh
12
Programs Offered
NIT Raipur Cutoffs 2025
JOSAA 2025 official closing ranks for all programmes
1,549 entries
| Programme | Quota | Category | Gender | Round | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R1 | 45 | 45 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R2 | 69 | 69 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R3 | 69 | 69 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R4 | 69 | 69 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R5 | 69 | 69 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R6 | 69 | 69 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Female | R1 | 70 | 70 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Female | R2 | 70 | 70 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Female | R3 | 70 | 70 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Female | R4 | 70 | 70 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Female | R5 | 70 | 70 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Female | R6 | 70 | 70 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST (PwD) | Female | R1 | 72 | 72 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST (PwD) | Female | R2 | 72 | 72 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST (PwD) | Female | R3 | 72 | 72 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST (PwD) | Female | R4 | 72 | 72 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST (PwD) | Female | R5 | 72 | 72 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST (PwD) | Female | R6 | 72 | 72 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | General (PwD) | Neutral | R1 | 75 | 75 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R1 | 92 | 92 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R2 | 92 | 92 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R3 | 92 | 92 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R4 | 92 | 92 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R5 | 92 | 92 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R6 | 92 | 92 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R1 | 94 | 94 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R2 | 94 | 94 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R3 | 94 | 94 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R4 | 94 | 94 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R5 | 94 | 94 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R6 | 94 | 94 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 106 | 106 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 120 | 120 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R2 | 120 | 120 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R3 | 120 | 120 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R4 | 120 | 120 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R5 | 120 | 120 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R6 | 120 | 120 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R1 | 123 | 123 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R2 | 123 | 123 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R3 | 123 | 123 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R4 | 123 | 123 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R5 | 123 | 123 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R6 | 123 | 123 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R2 | 125 | 125 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R3 | 125 | 125 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R4 | 125 | 125 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R5 | 125 | 125 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R6 | 125 | 125 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R1 | 172 | 176 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Female | R1 | 181 | 181 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Female | R2 | 109 | 181 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Female | R3 | 181 | 181 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Female | R4 | 181 | 181 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Female | R5 | 181 | 181 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Female | R6 | 181 | 181 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 187 | 187 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 187 | 187 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 187 | 187 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 187 | 187 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 187 | 187 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 187 | 187 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R1 | 188 | 192 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R2 | 176 | 241 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R3 | 176 | 244 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R4 | 176 | 244 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R5 | 176 | 244 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R6 | 176 | 244 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Female | R1 | 249 | 249 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 282 | 282 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 282 | 282 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 282 | 282 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 282 | 282 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 282 | 282 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 282 | 282 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R1 | 284 | 284 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R2 | 284 | 284 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R3 | 284 | 284 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R4 | 284 | 284 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R5 | 284 | 284 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R6 | 284 | 284 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R2 | 225 | 298 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R3 | 225 | 298 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R4 | 225 | 298 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R5 | 225 | 298 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R6 | 225 | 298 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R1 | 311 | 311 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R2 | 311 | 311 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R3 | 311 | 311 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R4 | 311 | 311 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R5 | 311 | 311 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R6 | 311 | 311 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 341 | 341 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 439 | 439 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 439 | 439 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 439 | 439 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 439 | 439 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 439 | 439 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R1 | 405 | 450 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 457 | 457 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R2 | 485 | 513 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 513 | 513 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 513 | 513 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 513 | 513 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 513 | 513 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 513 | 513 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 513 | 513 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R3 | 514 | 536 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R4 | 514 | 536 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R5 | 514 | 536 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R6 | 514 | 585 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 699 | 699 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 699 | 699 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 699 | 699 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 699 | 699 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 699 | 699 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 699 | 699 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R1 | 652 | 704 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R2 | 652 | 704 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R3 | 652 | 704 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R4 | 652 | 704 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R5 | 652 | 704 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R6 | 652 | 704 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 727 | 727 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 727 | 727 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 727 | 727 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 727 | 727 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 727 | 727 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R1 | 802 | 802 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R2 | 802 | 802 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R3 | 802 | 802 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R4 | 802 | 802 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R5 | 802 | 802 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R6 | 802 | 802 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R1 | 831 | 831 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R2 | 831 | 831 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R3 | 831 | 831 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R4 | 831 | 831 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R5 | 831 | 831 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R6 | 831 | 831 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R1 | 626 | 839 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 839 | 839 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 840 | 840 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R1 | 867 | 867 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R2 | 867 | 867 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R3 | 867 | 867 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R4 | 867 | 867 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R5 | 867 | 867 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R6 | 867 | 867 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 961 | 961 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 961 | 961 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 961 | 961 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 961 | 961 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 962 | 962 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 962 | 962 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 962 | 962 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 962 | 962 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 962 | 962 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R2 | 709 | 980 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 984 | 984 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 984 | 984 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 984 | 984 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 984 | 984 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 984 | 984 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 984 | 984 |
| Bio Medical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 993 | 993 |
| Bio Medical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 993 | 993 |
| Bio Medical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 993 | 993 |
| Bio Medical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 993 | 993 |
| Bio Medical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 993 | 993 |
| Bio Medical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 993 | 993 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | OBC | Female | R1 | 998 | 998 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 1,020 | 1,020 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 1,020 | 1,020 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 1,020 | 1,020 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 1,020 | 1,020 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 1,020 | 1,020 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 1,020 | 1,020 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | EWS | Female | R1 | 1,022 | 1,022 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R3 | 856 | 1,042 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R4 | 856 | 1,066 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R5 | 856 | 1,070 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R6 | 856 | 1,070 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 1,070 | 1,070 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 993 | 1,075 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 993 | 1,075 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 993 | 1,075 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 993 | 1,075 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 993 | 1,075 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 993 | 1,090 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R1 | 997 | 1,110 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | OBC | Female | R2 | 1,168 | 1,168 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | OBC | Female | R3 | 1,168 | 1,168 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | OBC | Female | R4 | 1,168 | 1,168 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | OBC | Female | R5 | 1,168 | 1,168 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | OBC | Female | R6 | 1,168 | 1,168 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Female | R1 | 1,173 | 1,173 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Female | R2 | 1,173 | 1,173 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Female | R3 | 1,173 | 1,173 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Female | R4 | 1,173 | 1,173 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Female | R5 | 1,173 | 1,173 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Female | R6 | 1,173 | 1,173 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | EWS | Neutral | R1 | 1,227 | 1,227 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 1,138 | 1,307 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R1 | 882 | 1,321 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R2 | 882 | 1,341 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R3 | 882 | 1,341 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R4 | 882 | 1,341 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R5 | 882 | 1,341 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R6 | 882 | 1,341 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R1 | 1,367 | 1,367 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R2 | 1,367 | 1,367 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R3 | 1,367 | 1,367 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R4 | 1,367 | 1,367 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R5 | 1,367 | 1,367 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R6 | 1,367 | 1,367 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 1,377 | 1,408 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R2 | 1,097 | 1,419 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R3 | 1,097 | 1,419 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R4 | 1,097 | 1,419 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R5 | 1,097 | 1,419 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R6 | 1,097 | 1,419 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 1,259 | 1,425 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 1,259 | 1,425 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 1,259 | 1,425 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | EWS | Female | R2 | 1,446 | 1,446 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 1,307 | 1,468 |
| Information Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 1,307 | 1,468 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 1,497 | 1,497 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 1,497 | 1,497 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 1,497 | 1,497 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 1,497 | 1,497 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 1,497 | 1,497 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 1,497 | 1,497 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 1,468 | 1,562 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 1,526 | 1,592 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 1,526 | 1,592 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 1,526 | 1,592 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 1,562 | 1,615 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R1 | 1,610 | 1,644 |
| Bio Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R1 | 1,673 | 1,673 |
| Bio Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R2 | 1,673 | 1,673 |
| Bio Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R3 | 1,673 | 1,673 |
| Bio Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R4 | 1,673 | 1,673 |
| Bio Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R5 | 1,673 | 1,673 |
| Bio Technology (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Female | R6 | 1,673 | 1,673 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R2 | 1,637 | 1,708 |
