NITEst. 1986
NIT Hamirpur
National Institute Of Technology Hamirpur
Hamirpur, Himachal Pradesh
12
Programs Offered
NIT Hamirpur Cutoffs 2025
JOSAA 2025 official closing ranks for all programmes
1,461 entries
| Programme | Quota | Category | Gender | Round | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST (PwD) | Neutral | R1 | 27 | 27 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Female | R1 | 66 | 66 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R1 | 85 | 85 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R2 | 96 | 96 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R3 | 96 | 96 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R4 | 96 | 96 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R5 | 96 | 96 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R6 | 96 | 96 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R1 | 107 | 107 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R1 | 108 | 108 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R2 | 108 | 108 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R3 | 108 | 108 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R4 | 108 | 108 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R5 | 108 | 108 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R6 | 108 | 108 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R2 | 109 | 109 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R3 | 109 | 109 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R4 | 109 | 109 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R5 | 109 | 109 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R6 | 109 | 109 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Female | R2 | 111 | 111 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Female | R3 | 111 | 111 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Female | R4 | 111 | 111 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Female | R5 | 111 | 111 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Female | R6 | 111 | 111 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 114 | 114 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R2 | 114 | 114 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R3 | 114 | 114 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R4 | 114 | 114 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R5 | 114 | 114 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R6 | 114 | 114 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST (PwD) | Neutral | R2 | 116 | 116 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 117 | 117 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R1 | 109 | 148 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R2 | 159 | 159 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R3 | 159 | 159 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R4 | 159 | 159 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R5 | 159 | 159 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R6 | 159 | 159 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R2 | 138 | 172 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R3 | 138 | 172 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 226 | 226 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R4 | 138 | 231 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R5 | 138 | 231 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 246 | 246 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 246 | 246 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 246 | 246 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 246 | 246 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 246 | 246 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R6 | 148 | 250 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R1 | 217 | 272 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 304 | 304 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R2 | 272 | 333 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R3 | 272 | 353 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 371 | 371 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R4 | 272 | 379 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 390 | 390 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 390 | 390 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R5 | 272 | 408 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R6 | 272 | 432 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 443 | 443 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 443 | 443 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 443 | 443 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 443 | 443 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 443 | 443 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 443 | 443 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R1 | 348 | 450 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R2 | 348 | 450 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R3 | 348 | 450 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R4 | 348 | 450 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R5 | 348 | 450 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R6 | 348 | 450 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R1 | 451 | 451 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R1 | 207 | 452 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R2 | 511 | 511 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R3 | 511 | 511 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R4 | 511 | 511 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R5 | 511 | 511 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R6 | 511 | 511 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 516 | 516 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | EWS | Neutral | R1 | 540 | 563 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R2 | 512 | 584 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R1 | 520 | 585 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R3 | 512 | 592 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R4 | 512 | 593 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R2 | 520 | 609 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R3 | 520 | 609 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R5 | 512 | 611 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R6 | 531 | 613 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 616 | 616 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 616 | 616 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 616 | 616 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 616 | 616 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 616 | 616 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 664 | 664 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 664 | 664 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 664 | 664 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 664 | 664 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 664 | 664 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 664 | 664 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 669 | 669 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 669 | 669 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 669 | 669 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 669 | 669 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 669 | 669 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 669 | 669 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 671 | 671 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 671 | 671 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 671 | 671 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 671 | 671 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 671 | 671 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 718 | 718 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R1 | 733 | 733 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R2 | 733 | 733 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R3 | 733 | 733 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R4 | 733 | 733 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R5 | 733 | 733 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R6 | 733 | 733 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 667 | 741 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R4 | 550 | 746 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R5 | 609 | 763 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R1 | 609 | 780 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | EWS | Female | R1 | 782 | 782 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | EWS | Female | R2 | 782 | 782 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | EWS | Female | R3 | 782 | 782 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | EWS | Female | R4 | 782 | 782 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | EWS | Female | R5 | 782 | 782 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | EWS | Female | R6 | 782 | 782 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 843 | 843 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 843 | 843 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 843 | 843 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 843 | 843 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 843 | 843 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R1 | 852 | 852 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 692 | 877 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 692 | 877 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 692 | 877 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 692 | 877 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 692 | 877 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R1 | 920 | 920 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R2 | 920 | 920 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R3 | 920 | 920 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R4 | 920 | 920 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R5 | 920 | 920 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Female | R6 | 920 | 920 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R2 | 666 | 987 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R6 | 609 | 987 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R3 | 666 | 994 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R1 | 1,035 | 1,035 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R2 | 1,035 | 1,035 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R3 | 1,035 | 1,035 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R4 | 1,035 | 1,035 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R5 | 1,035 | 1,035 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R6 | 1,035 | 1,035 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R1 | 1,041 | 1,041 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R2 | 1,041 | 1,041 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R3 | 1,041 | 1,041 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R4 | 1,041 | 1,041 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R5 | 1,041 | 1,041 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R6 | 1,041 | 1,041 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R1 | 603 | 1,049 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R2 | 603 | 1,049 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R3 | 603 | 1,049 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R4 | 603 | 1,049 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R5 | 603 | 1,049 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R6 | 603 | 1,049 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | SC | Neutral | R1 | 1,064 | 1,064 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | SC | Neutral | R2 | 1,064 | 1,064 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | SC | Neutral | R3 | 1,064 | 1,064 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | SC | Neutral | R4 | 1,064 | 1,064 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | SC | Neutral | R5 | 1,064 | 1,064 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | SC | Neutral | R6 | 1,064 | 1,064 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R4 | 666 | 1,074 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R5 | 666 | 1,138 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R6 | 666 | 1,173 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 1,262 | 1,262 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 1,274 | 1,274 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 1,274 | 1,274 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 1,274 | 1,274 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 1,274 | 1,274 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 1,296 | 1,296 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 1,296 | 1,296 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 1,296 | 1,296 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 1,360 | 1,360 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 1,360 | 1,360 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 1,398 | 1,398 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R1 | 977 | 1,475 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R2 | 977 | 1,475 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R3 | 977 | 1,475 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R4 | 977 | 1,475 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R5 | 977 | 1,475 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | ST | Neutral | R6 | 977 | 1,475 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R1 | 1,418 | 1,496 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R1 | 1,529 | 1,529 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R2 | 1,529 | 1,529 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R3 | 1,529 | 1,529 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R4 | 1,529 | 1,529 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R5 | 1,529 | 1,529 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R6 | 1,529 | 1,529 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 1,531 | 1,531 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 1,531 | 1,531 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 1,531 | 1,531 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 1,531 | 1,531 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 1,531 | 1,531 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 1,531 | 1,531 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 1,536 | 1,536 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 1,536 | 1,536 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 1,536 | 1,536 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 1,536 | 1,536 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 1,536 | 1,536 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 1,536 | 1,536 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 1,504 | 1,567 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R2 | 1,480 | 1,590 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R3 | 1,480 | 1,590 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R4 | 1,480 | 1,590 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Home State | ST | Neutral | R1 | 1,621 | 1,621 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Home State | ST | Neutral | R2 | 1,621 | 1,621 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Home State | ST | Neutral | R3 | 1,621 | 1,621 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Home State | ST | Neutral | R4 | 1,621 | 1,621 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Home State | ST | Neutral | R5 | 1,621 | 1,621 |
| Computer Science And Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Home State | ST | Neutral | R6 | 1,621 | 1,621 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R1 | 1,627 | 1,627 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R5 | 1,496 | 1,636 |
| Electronics And Communication Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Home State | General (PwD) | Neutral | R1 | 1,665 | 1,665 |
| Electronics And Communication Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Home State | General (PwD) | Neutral | R2 | 1,665 | 1,665 |
| Electronics And Communication Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Home State | General (PwD) | Neutral | R3 | 1,665 | 1,665 |
| Electronics And Communication Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Home State | General (PwD) | Neutral | R4 | 1,665 | 1,665 |
| Electronics And Communication Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Home State | General (PwD) | Neutral | R5 | 1,665 | 1,665 |
| Electronics And Communication Engineering (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Home State | General (PwD) | Neutral | R6 | 1,665 | 1,665 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 1,504 | 1,705 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 1,734 | 1,734 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 1,734 | 1,734 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 1,734 | 1,734 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 1,734 | 1,734 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R2 | 1,777 | 1,777 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R3 | 1,777 | 1,777 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R4 | 1,777 | 1,777 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R5 | 1,777 | 1,777 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Female | R6 | 1,777 | 1,777 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS | Neutral | R6 | 1,636 | 1,780 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 1,504 | 1,786 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 1,504 | 1,786 |
