NITEst. 1886
NIT Patna
National Institute Of Technology Patna
Patna, Bihar
18
Programs Offered
NIT Patna Cutoffs 2025
JOSAA 2025 official closing ranks for all programmes
1,886 entries
| Programme | Quota | Category | Gender | Round | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R1 | 49 | 69 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R2 | 49 | 69 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R3 | 49 | 69 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R4 | 49 | 69 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R5 | 49 | 69 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | SC (PwD) | Neutral | R6 | 49 | 69 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R1 | 84 | 84 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 96 | 96 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R2 | 96 | 96 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R3 | 96 | 96 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R4 | 96 | 96 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R5 | 96 | 96 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R6 | 96 | 96 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R1 | 100 | 100 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 116 | 116 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R2 | 116 | 116 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R3 | 116 | 116 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R4 | 116 | 116 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R5 | 116 | 116 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R6 | 116 | 116 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R1 | 90 | 147 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R2 | 160 | 160 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R3 | 160 | 160 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R4 | 160 | 160 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R5 | 160 | 160 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | ST | Neutral | R6 | 160 | 160 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 162 | 162 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R1 | 175 | 175 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R2 | 175 | 175 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R3 | 175 | 175 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R4 | 175 | 175 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R5 | 175 | 175 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 195 | 195 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 213 | 213 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 213 | 213 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 213 | 213 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 213 | 213 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 213 | 213 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 213 | 213 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R1 | 224 | 224 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 227 | 227 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 227 | 227 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 227 | 227 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 227 | 227 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 227 | 227 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R2 | 147 | 231 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R3 | 147 | 231 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R2 | 243 | 243 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R3 | 243 | 243 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R4 | 243 | 243 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R5 | 243 | 243 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | SC (PwD) | Neutral | R6 | 243 | 243 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R4 | 147 | 247 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R5 | 147 | 247 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Female | R6 | 247 | 247 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R1 | 273 | 274 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | SC | Neutral | R6 | 270 | 288 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 291 | 291 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R2 | 291 | 291 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R3 | 291 | 291 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R4 | 291 | 291 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R5 | 291 | 291 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | EWS (PwD) | Neutral | R6 | 291 | 291 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 282 | 302 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | EWS | Neutral | R1 | 301 | 318 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 199 | 332 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R2 | 315 | 334 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R1 | 346 | 346 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R1 | 256 | 365 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R3 | 315 | 378 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R2 | 302 | 380 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R3 | 302 | 380 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R4 | 302 | 380 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R5 | 302 | 380 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | EWS (PwD) | Neutral | R6 | 302 | 380 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R4 | 315 | 381 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R5 | 315 | 415 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R1 | 309 | 417 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | EWS | Neutral | R6 | 315 | 430 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 441 | 441 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | EWS | Neutral | R2 | 396 | 455 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | EWS | Neutral | R3 | 396 | 455 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | EWS | Neutral | R4 | 396 | 455 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | EWS | Neutral | R5 | 396 | 455 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | EWS | Neutral | R6 | 396 | 455 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R1 | 486 | 486 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R2 | 486 | 486 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R3 | 486 | 486 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R4 | 486 | 486 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R5 | 486 | 486 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | ST | Neutral | R6 | 486 | 486 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R1 | 400 | 490 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R2 | 400 | 490 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R3 | 400 | 490 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R4 | 400 | 490 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R5 | 400 | 490 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R6 | 400 | 490 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 498 | 498 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R2 | 517 | 517 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R3 | 517 | 517 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R4 | 517 | 517 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R5 | 517 | 517 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Female | R6 | 517 | 517 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R2 | 365 | 532 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R3 | 365 | 532 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R4 | 365 | 532 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R5 | 365 | 532 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Neutral | R6 | 365 | 532 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R2 | 527 | 538 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 576 | 576 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 576 | 576 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 576 | 576 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 576 | 576 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 576 | 576 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 576 | 576 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 498 | 589 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 498 | 589 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 498 | 589 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 498 | 589 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 498 | 589 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R3 | 527 | 613 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R4 | 527 | 613 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R5 | 527 | 625 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R1 | 627 | 627 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R2 | 627 | 627 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R3 | 627 | 627 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R4 | 627 | 627 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R5 | 627 | 627 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R6 | 627 | 627 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 638 | 638 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 638 | 638 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 638 | 638 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 638 | 638 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 638 | 638 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | OBC | Neutral | R6 | 527 | 641 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 643 | 643 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 643 | 643 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 643 | 643 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 643 | 643 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 680 | 680 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 724 | 724 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 751 | 751 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 751 | 751 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 755 | 755 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 755 | 755 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 755 | 755 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 755 | 755 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 755 | 755 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 755 | 755 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R2 | 763 | 763 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 763 | 763 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R1 | 769 | 769 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R1 | 701 | 799 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R1 | 378 | 878 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 920 | 920 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 920 | 920 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 920 | 920 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 920 | 920 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 920 | 920 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 937 | 937 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 937 | 937 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 937 | 937 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 937 | 937 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 937 | 937 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R3 | 967 | 967 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R4 | 967 | 967 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R5 | 967 | 967 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | SC | Female | R6 | 967 | 967 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R2 | 701 | 985 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R3 | 701 | 985 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R4 | 701 | 985 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R5 | 701 | 985 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Female | R6 | 701 | 1,018 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 1,019 | 1,019 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 1,026 | 1,026 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | OBC | Female | R1 | 1,028 | 1,028 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R2 | 886 | 1,036 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R3 | 938 | 1,070 |
| Chemical Technology (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 1,084 | 1,084 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 1,085 | 1,085 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 848 | 1,091 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 848 | 1,091 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 848 | 1,091 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 848 | 1,091 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 848 | 1,091 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 848 | 1,091 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R4 | 938 | 1,092 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R5 | 938 | 1,119 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 1,151 | 1,151 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 1,151 | 1,151 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 1,151 | 1,151 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 1,151 | 1,151 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 1,151 | 1,151 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R1 | 832 | 1,174 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R2 | 832 | 1,174 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R3 | 832 | 1,174 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R4 | 832 | 1,174 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R5 | 832 | 1,174 |
| Artificial Intelligence And Data Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | ST | Neutral | R6 | 832 | 1,174 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 1,185 | 1,185 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 1,185 | 1,185 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 1,185 | 1,185 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 1,185 | 1,185 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 1,185 | 1,185 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Other State | General | Neutral | R6 | 938 | 1,187 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 1,212 | 1,212 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 1,212 | 1,212 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 1,212 | 1,212 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 1,212 | 1,212 |
| Electronics Engineering (VLSI Design And Technology) (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 1,212 | 1,212 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R1 | 1,227 | 1,227 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R2 | 1,227 | 1,227 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R3 | 1,227 | 1,227 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R4 | 1,227 | 1,227 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R5 | 1,227 | 1,227 |
| Electronics And Communication Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | General (PwD) | Neutral | R6 | 1,227 | 1,227 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | OBC | Female | R2 | 1,240 | 1,240 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | OBC | Female | R3 | 1,240 | 1,240 |
| Architecture (5 Years, Bachelor Of Architecture) | Home State | OBC | Female | R4 | 1,240 | 1,240 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 1,264 | 1,264 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 1,264 | 1,264 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 1,264 | 1,264 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 1,264 | 1,264 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Home State | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 1,264 | 1,264 |
| Computer Science And Engineering With Specialization In Cyber Security (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R1 | 1,345 | 1,345 |
| Computer Science And Engineering With Specialization In Cyber Security (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R2 | 1,345 | 1,345 |
| Computer Science And Engineering With Specialization In Cyber Security (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R3 | 1,345 | 1,345 |
| Computer Science And Engineering With Specialization In Cyber Security (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R4 | 1,345 | 1,345 |
| Computer Science And Engineering With Specialization In Cyber Security (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R5 | 1,345 | 1,345 |
| Computer Science And Engineering With Specialization In Cyber Security (5 Years, Bachelor And Master Of Technology (dual Degree)) | Other State | ST | Neutral | R6 | 1,345 | 1,345 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R1 | 1,346 | 1,346 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R2 | 1,346 | 1,346 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R3 | 1,346 | 1,346 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R4 | 1,346 | 1,346 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R5 | 1,346 | 1,346 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | Other State | General (PwD) | Neutral | R6 | 1,346 | 1,346 |
