IITNIRF #9Est. 2009
IIT Indore
Indian Institute Of Technology Indore
Indore, Madhya Pradesh
9
Programs Offered
1,775
Best Closing Rank
11,274
Highest Cutoff Rank
IIT Indore Cutoffs 2025
JOSAA 2025 official closing ranks for all programmes
566 entries
| Programme | Quota | Category | Gender | Round | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC (PwD) | Neutral | R1 | 12 | 12 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 13 | 13 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS (PwD) | Neutral | R2 | 13 | 13 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS (PwD) | Neutral | R3 | 13 | 13 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS (PwD) | Neutral | R4 | 13 | 13 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS (PwD) | Neutral | R5 | 13 | 13 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS (PwD) | Neutral | R6 | 13 | 13 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC (PwD) | Neutral | R2 | 14 | 14 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC (PwD) | Neutral | R3 | 14 | 14 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC (PwD) | Neutral | R4 | 14 | 14 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC (PwD) | Neutral | R5 | 14 | 14 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC (PwD) | Neutral | R6 | 14 | 14 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 41 | 41 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 55 | 55 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC (PwD) | Neutral | R2 | 59 | 59 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC (PwD) | Neutral | R3 | 59 | 59 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC (PwD) | Neutral | R4 | 59 | 59 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC (PwD) | Neutral | R5 | 59 | 59 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC (PwD) | Neutral | R6 | 59 | 59 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC (PwD) | Neutral | R1 | 68 | 68 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R1 | 50 | 69 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R2 | 50 | 69 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R3 | 50 | 69 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R4 | 50 | 69 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R5 | 50 | 69 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R6 | 50 | 69 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R1 | 135 | 135 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R2 | 135 | 135 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R3 | 135 | 135 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R4 | 135 | 135 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R5 | 135 | 135 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R6 | 135 | 135 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 102 | 154 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 102 | 155 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 102 | 155 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 102 | 155 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 102 | 155 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 102 | 155 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R1 | 208 | 208 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R2 | 208 | 208 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R3 | 208 | 208 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R4 | 208 | 208 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R5 | 208 | 208 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R6 | 208 | 208 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 170 | 216 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 170 | 216 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 170 | 216 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 170 | 216 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 170 | 216 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 170 | 216 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R1 | 219 | 219 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R2 | 219 | 219 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R3 | 219 | 219 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R4 | 219 | 219 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R5 | 219 | 219 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R6 | 219 | 219 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R1 | 301 | 301 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R2 | 301 | 301 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R3 | 301 | 301 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R4 | 301 | 301 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R5 | 301 | 301 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R6 | 301 | 301 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 249 | 312 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 249 | 323 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 249 | 323 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 249 | 323 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 249 | 323 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 311 | 325 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 322 | 327 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 322 | 327 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 322 | 327 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 249 | 329 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 322 | 332 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 322 | 332 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 314 | 350 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 314 | 360 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 314 | 360 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 314 | 360 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 314 | 360 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 314 | 360 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R1 | 387 | 387 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R2 | 387 | 387 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R3 | 387 | 387 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R4 | 387 | 387 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R5 | 387 | 387 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R6 | 387 | 387 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 379 | 492 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 379 | 492 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 379 | 492 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 379 | 492 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 379 | 492 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 379 | 492 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 438 | 543 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R1 | 425 | 571 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R2 | 425 | 581 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R3 | 425 | 581 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R4 | 425 | 581 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R5 | 425 | 581 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R6 | 425 | 585 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R1 | 521 | 593 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R2 | 521 | 593 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R3 | 521 | 593 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R4 | 521 | 593 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R5 | 521 | 593 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R6 | 521 | 593 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 438 | 609 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 438 | 609 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 438 | 609 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 438 | 609 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 438 | 609 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R1 | 632 | 632 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R2 | 632 | 632 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R3 | 632 | 632 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R4 | 632 | 632 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R5 | 632 | 632 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 492 | 660 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 492 | 660 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 492 | 660 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 492 | 660 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 492 | 660 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 492 | 713 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 610 | 759 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R1 | 780 | 780 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 566 | 795 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 566 | 795 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 566 | 795 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 566 | 795 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 566 | 795 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 566 | 795 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 610 | 796 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 610 | 796 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 610 | 796 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 610 | 796 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 648 | 804 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R1 | 700 | 819 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 633 | 842 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 633 | 842 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 633 | 842 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 633 | 842 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 633 | 842 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 633 | 842 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R6 | 895 | 895 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R1 | 855 | 896 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R1 | 912 | 912 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R2 | 912 | 912 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R3 | 912 | 912 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R4 | 912 | 912 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R5 | 912 | 912 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R6 | 912 | 912 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R2 | 700 | 932 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R3 | 700 | 932 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R4 | 700 | 932 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R5 | 700 | 932 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R6 | 700 | 932 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R2 | 855 | 941 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R3 | 855 | 941 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R4 | 855 | 941 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 583 | 978 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 583 | 978 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 583 | 978 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 583 | 978 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 583 | 978 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 583 | 978 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 933 | 985 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 933 | 985 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 933 | 985 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 933 | 985 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 933 | 985 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 933 | 985 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R5 | 855 | 999 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R6 | 855 | 999 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R2 | 1,047 | 1,047 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R3 | 1,047 | 1,047 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R4 | 1,107 | 1,107 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R5 | 1,107 | 1,107 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R6 | 1,107 | 1,107 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 875 | 1,118 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 875 | 1,151 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 875 | 1,151 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 875 | 1,151 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 875 | 1,151 |
| Metallurgical Engineering And Materials Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 1,082 | 1,205 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R1 | 1,218 | 1,218 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 1,122 | 1,221 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 1,079 | 1,223 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 875 | 1,225 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 1,242 | 1,242 |
| Metallurgical Engineering And Materials Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 1,082 | 1,242 |
| Metallurgical Engineering And Materials Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 1,082 | 1,242 |
| Metallurgical Engineering And Materials Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 1,082 | 1,242 |
| Metallurgical Engineering And Materials Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 1,082 | 1,242 |
| Metallurgical Engineering And Materials Science (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 1,082 | 1,242 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 1,248 | 1,248 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 1,248 | 1,248 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 1,248 | 1,248 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 1,248 | 1,248 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 1,248 | 1,248 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R2 | 1,254 | 1,254 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R3 | 1,254 | 1,254 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R4 | 1,254 | 1,254 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R5 | 1,254 | 1,254 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R6 | 1,254 | 1,254 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 997 | 1,257 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 997 | 1,259 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 997 | 1,259 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 997 | 1,259 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 997 | 1,259 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 1,220 | 1,297 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 1,079 | 1,304 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 1,079 | 1,304 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 1,079 | 1,304 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 1,079 | 1,304 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R1 | 1,020 | 1,320 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R2 | 1,020 | 1,320 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R3 | 1,020 | 1,320 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R4 | 1,020 | 1,320 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R5 | 1,020 | 1,320 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R6 | 1,020 | 1,320 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R1 | 1,321 | 1,321 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R2 | 1,321 | 1,321 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R3 | 1,321 | 1,321 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R4 | 1,321 | 1,321 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R5 | 1,321 | 1,321 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R6 | 1,321 | 1,321 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R1 | 1,385 | 1,385 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 1,079 | 1,395 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R1 | 1,459 | 1,459 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R2 | 1,459 | 1,459 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R3 | 1,459 | 1,459 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R4 | 1,459 | 1,459 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R5 | 1,459 | 1,459 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R6 | 1,459 | 1,459 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 1,221 | 1,502 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 1,221 | 1,502 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 1,221 | 1,502 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 1,221 | 1,502 |
| Space Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 1,221 | 1,502 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R2 | 1,518 | 1,518 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R3 | 1,518 | 1,518 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R4 | 1,518 | 1,518 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R5 | 1,518 | 1,518 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R6 | 1,518 | 1,518 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 1,301 | 1,535 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 1,343 | 1,554 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 1,343 | 1,554 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 1,343 | 1,554 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 1,343 | 1,554 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R1 | 1,063 | 1,565 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R2 | 1,063 | 1,610 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R3 | 1,063 | 1,610 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R4 | 1,063 | 1,610 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R5 | 1,063 | 1,610 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General | Neutral | R1 | 952 | 1,628 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General | Neutral | R2 | 952 | 1,628 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General | Neutral | R3 | 952 | 1,628 |
