IITEst. 2016
IIT Jammu
Indian Institute Of Technology Jammu
Jammu, Jammu & Kashmir
8
Programs Offered
6,651
Best Closing Rank
18,156
Highest Cutoff Rank
IIT Jammu Cutoffs 2025
JOSAA 2025 official closing ranks for all programmes
451 entries
| Programme | Quota | Category | Gender | Round | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 43 | 43 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 586 | 763 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 729 | 771 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 729 | 771 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 729 | 771 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 729 | 771 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 729 | 771 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 714 | 811 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 714 | 811 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 714 | 811 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 714 | 811 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 714 | 811 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R1 | 1,010 | 1,010 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 783 | 1,015 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 998 | 1,058 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 998 | 1,058 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 998 | 1,058 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 998 | 1,058 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 998 | 1,058 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 998 | 1,058 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 1,041 | 1,135 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 1,041 | 1,135 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 1,041 | 1,135 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 1,041 | 1,135 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 1,114 | 1,154 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 988 | 1,155 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 1,088 | 1,167 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 1,088 | 1,167 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 1,088 | 1,167 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 1,088 | 1,167 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 1,088 | 1,167 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 1,025 | 1,179 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 1,025 | 1,179 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 1,025 | 1,179 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 1,025 | 1,179 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 1,025 | 1,179 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 1,178 | 1,222 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 1,178 | 1,222 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 1,178 | 1,222 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 1,178 | 1,222 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 1,178 | 1,222 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 1,041 | 1,244 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 1,041 | 1,244 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 919 | 1,266 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 1,244 | 1,293 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 1,244 | 1,355 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 1,244 | 1,355 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 1,244 | 1,355 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 1,304 | 1,355 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 1,366 | 1,366 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 1,210 | 1,388 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 1,210 | 1,388 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 1,210 | 1,388 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 1,210 | 1,388 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 1,355 | 1,398 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 1,355 | 1,398 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 1,422 | 1,422 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 1,088 | 1,428 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 1,304 | 1,433 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 1,304 | 1,433 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 1,304 | 1,433 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 1,304 | 1,433 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 1,470 | 1,470 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 1,470 | 1,470 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R1 | 1,504 | 1,504 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 1,508 | 1,508 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 1,304 | 1,537 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 1,555 | 1,555 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R2 | 1,565 | 1,565 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R3 | 1,565 | 1,565 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R4 | 1,565 | 1,565 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R5 | 1,565 | 1,565 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 1,541 | 1,620 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 1,210 | 1,630 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 1,709 | 1,759 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 1,709 | 1,759 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 1,709 | 1,759 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 1,709 | 1,759 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R1 | 1,769 | 1,769 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 1,716 | 1,794 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 1,759 | 1,812 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R6 | 1,833 | 1,833 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R2 | 1,833 | 1,833 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R3 | 1,833 | 1,833 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R4 | 1,833 | 1,833 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R5 | 1,833 | 1,833 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 1,812 | 1,860 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 1,742 | 1,876 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 1,742 | 1,876 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 1,742 | 1,876 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 1,742 | 1,876 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R1 | 1,879 | 1,879 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R2 | 1,879 | 1,879 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R3 | 1,879 | 1,879 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R4 | 1,879 | 1,879 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R5 | 1,879 | 1,879 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 1,794 | 1,908 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R2 | 1,926 | 1,926 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R3 | 1,926 | 1,926 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R4 | 1,926 | 1,926 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R5 | 1,926 | 1,926 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R6 | 1,926 | 1,926 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R1 | 1,926 | 1,926 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R1 | 1,961 | 1,961 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R2 | 1,961 | 1,961 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R3 | 1,961 | 1,961 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R4 | 1,961 | 1,961 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R5 | 1,961 | 1,961 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R6 | 1,961 | 1,961 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R1 | 2,015 | 2,015 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R2 | 2,015 | 2,015 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R3 | 2,015 | 2,015 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R4 | 2,015 | 2,015 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R5 | 2,015 | 2,015 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 1,847 | 2,018 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R6 | 2,021 | 2,021 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 2,018 | 2,044 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 1,847 | 2,046 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 1,847 | 2,046 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R2 | 2,058 | 2,058 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R3 | 2,058 | 2,058 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R4 | 2,058 | 2,058 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R5 | 2,058 | 2,058 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R6 | 2,058 | 2,058 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 2,046 | 2,084 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 1,931 | 2,107 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 1,860 | 2,107 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R6 | 2,108 | 2,108 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 2,074 | 2,112 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 2,074 | 2,112 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 2,074 | 2,112 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 2,100 | 2,176 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 2,112 | 2,222 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 2,107 | 2,230 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 2,107 | 2,276 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 2,107 | 2,276 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 2,046 | 2,276 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 2,112 | 2,300 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 2,300 | 2,303 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 2,300 | 2,303 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 2,300 | 2,303 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 2,246 | 2,317 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 2,100 | 2,368 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 2,100 | 2,368 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 2,100 | 2,368 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 2,100 | 2,368 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 2,100 | 2,368 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 2,239 | 2,369 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 2,276 | 2,390 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 2,345 | 2,392 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 2,390 | 2,396 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 2,390 | 2,396 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 2,392 | 2,436 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R6 | 2,449 | 2,449 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 2,488 | 2,547 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 2,528 | 2,558 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R1 | 1,991 | 2,594 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 2,557 | 2,602 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 2,609 | 2,665 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R2 | 2,057 | 2,736 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R3 | 2,057 | 2,736 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R4 | 2,057 | 2,736 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R5 | 2,057 | 2,736 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R6 | 2,057 | 2,736 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R1 | 2,743 | 2,743 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R2 | 2,743 | 2,743 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R3 | 2,743 | 2,743 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R4 | 2,743 | 2,743 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R5 | 2,743 | 2,743 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R6 | 2,743 | 2,743 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 2,666 | 2,794 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 2,484 | 2,795 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 2,484 | 2,795 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 2,484 | 2,795 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 2,484 | 2,795 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 2,484 | 2,795 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R1 | 2,827 | 2,847 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R2 | 2,827 | 2,847 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R3 | 2,827 | 2,847 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R4 | 2,827 | 2,847 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R5 | 2,827 | 2,847 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 2,694 | 2,867 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 2,998 | 3,027 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 2,867 | 3,070 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 2,867 | 3,070 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 2,867 | 3,070 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 2,867 | 3,070 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 2,747 | 3,084 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 3,050 | 3,102 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 2,747 | 3,106 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 2,747 | 3,106 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 2,747 | 3,106 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 2,747 | 3,123 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 2,867 | 3,142 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 3,088 | 3,204 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 3,088 | 3,204 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 3,088 | 3,204 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 3,088 | 3,204 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 3,229 | 3,261 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 3,229 | 3,261 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 3,229 | 3,261 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 3,229 | 3,261 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 3,088 | 3,265 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R1 | 2,987 | 3,278 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R2 | 2,987 | 3,278 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R3 | 2,987 | 3,278 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R4 | 2,987 | 3,278 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R5 | 2,987 | 3,278 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R6 | 2,987 | 3,289 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 3,234 | 3,346 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R1 | 3,379 | 3,379 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R2 | 3,379 | 3,379 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R3 | 3,379 | 3,379 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R4 | 3,379 | 3,379 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R5 | 3,379 | 3,379 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R6 | 3,379 | 3,379 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R1 | 3,502 | 3,502 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R2 | 3,502 | 3,502 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R3 | 3,502 | 3,502 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R4 | 3,502 | 3,502 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R5 | 3,502 | 3,502 |
| Mathematics And Computing (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R6 | 2,827 | 3,523 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R1 | 3,529 | 3,529 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R2 | 3,529 | 3,529 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R3 | 3,529 | 3,529 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R4 | 3,529 | 3,529 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R1 | 3,688 | 3,688 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R1 | 3,758 | 3,758 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R1 | 3,803 | 3,803 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R2 | 3,803 | 3,803 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R3 | 3,803 | 3,803 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R4 | 3,803 | 3,803 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R5 | 3,803 | 3,803 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R1 | 3,809 | 3,809 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R2 | 3,864 | 3,864 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R3 | 3,864 | 3,864 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R4 | 3,864 | 3,864 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R5 | 3,864 | 3,864 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R6 | 3,864 | 3,864 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R2 | 3,865 | 3,865 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R3 | 3,865 | 3,865 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R4 | 3,865 | 3,865 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R5 | 3,865 | 3,865 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R6 | 3,865 | 3,865 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R6 | 3,874 | 3,874 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R5 | 3,940 | 3,940 |
| Materials Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R1 | 3,940 | 3,940 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R6 | 3,942 | 3,942 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R1 | 3,387 | 3,949 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R6 | 3,966 | 3,966 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R2 | 3,435 | 4,072 |
