IITEst. 2015
IIT Tirupati
Indian Institute Of Technology Tirupati
Tirupati, Andhra Pradesh
6
Programs Offered
5,034
Best Closing Rank
16,548
Highest Cutoff Rank
IIT Tirupati Cutoffs 2025
JOSAA 2025 official closing ranks for all programmes
342 entries
| Programme | Quota | Category | Gender | Round | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC (PwD) | Neutral | R1 | 3 | 3 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC (PwD) | Neutral | R2 | 3 | 3 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC (PwD) | Neutral | R3 | 3 | 3 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC (PwD) | Neutral | R4 | 3 | 3 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC (PwD) | Neutral | R5 | 3 | 3 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC (PwD) | Neutral | R6 | 3 | 3 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS (PwD) | Neutral | R1 | 37 | 37 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS (PwD) | Neutral | R2 | 37 | 37 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS (PwD) | Neutral | R3 | 37 | 37 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS (PwD) | Neutral | R4 | 37 | 37 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS (PwD) | Neutral | R5 | 37 | 37 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS (PwD) | Neutral | R6 | 37 | 37 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC (PwD) | Female | R1 | 97 | 97 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC (PwD) | Female | R2 | 97 | 97 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC (PwD) | Female | R3 | 97 | 97 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC (PwD) | Female | R4 | 97 | 97 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC (PwD) | Female | R5 | 97 | 97 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC (PwD) | Female | R6 | 97 | 97 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R1 | 167 | 167 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R2 | 167 | 167 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R3 | 167 | 167 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R4 | 167 | 167 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R5 | 167 | 167 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R6 | 167 | 167 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R1 | 228 | 228 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R2 | 228 | 228 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R3 | 228 | 228 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R4 | 228 | 228 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R5 | 228 | 228 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General (PwD) | Neutral | R6 | 228 | 228 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 383 | 545 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 383 | 545 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 383 | 545 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 383 | 545 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 383 | 545 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 383 | 553 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 592 | 635 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 592 | 727 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 592 | 727 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 596 | 733 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 596 | 733 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 596 | 733 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 592 | 882 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 592 | 882 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 592 | 882 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 592 | 882 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 592 | 882 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 715 | 898 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 715 | 898 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 715 | 898 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 715 | 898 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 715 | 898 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 715 | 898 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 592 | 1,018 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R1 | 1,034 | 1,034 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R2 | 1,034 | 1,034 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R3 | 1,034 | 1,034 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R4 | 1,034 | 1,034 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R5 | 1,034 | 1,034 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R6 | 1,034 | 1,034 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 820 | 1,059 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 820 | 1,059 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 820 | 1,059 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 820 | 1,059 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 820 | 1,059 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 820 | 1,059 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 923 | 1,074 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 923 | 1,074 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 923 | 1,074 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 923 | 1,074 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 923 | 1,074 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 923 | 1,074 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 1,048 | 1,176 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 1,251 | 1,251 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R1 | 1,215 | 1,260 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 1,048 | 1,289 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 1,048 | 1,289 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 1,048 | 1,289 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 1,048 | 1,289 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 1,286 | 1,293 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 1,290 | 1,298 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 1,290 | 1,298 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 1,290 | 1,298 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 1,290 | 1,298 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R2 | 1,376 | 1,376 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R3 | 1,376 | 1,376 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R4 | 1,376 | 1,376 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R5 | 1,376 | 1,376 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Neutral | R6 | 1,376 | 1,376 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 1,176 | 1,418 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R1 | 1,615 | 1,615 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R2 | 1,615 | 1,615 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R3 | 1,615 | 1,615 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R4 | 1,615 | 1,615 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R5 | 1,615 | 1,615 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | ST | Female | R6 | 1,615 | 1,615 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R1 | 1,156 | 1,664 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R2 | 1,156 | 1,664 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R3 | 1,156 | 1,664 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R4 | 1,156 | 1,664 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R5 | 1,156 | 1,664 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R6 | 1,156 | 1,664 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 1,496 | 1,673 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 1,496 | 1,876 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 1,496 | 1,876 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 1,496 | 1,876 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 1,496 | 1,876 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R1 | 1,579 | 1,891 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 1,881 | 1,897 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 1,604 | 1,913 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R2 | 1,579 | 1,921 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R3 | 1,579 | 1,921 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R4 | 1,579 | 1,921 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R5 | 1,579 | 1,921 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R1 | 2,010 | 2,010 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 1,681 | 2,016 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 1,681 | 2,016 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 1,681 | 2,016 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 1,681 | 2,016 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 1,681 | 2,016 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 1,681 | 2,016 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 2,020 | 2,029 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 1,885 | 2,036 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 1,885 | 2,036 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 1,885 | 2,036 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 2,015 | 2,069 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R1 | 2,092 | 2,092 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 2,020 | 2,103 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 2,020 | 2,103 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 2,020 | 2,103 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 2,020 | 2,105 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R6 | 1,579 | 2,113 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R2 | 2,183 | 2,183 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R3 | 2,183 | 2,183 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R4 | 2,183 | 2,183 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R5 | 2,183 | 2,183 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 2,183 | 2,183 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 1,868 | 2,251 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R1 | 2,099 | 2,288 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R2 | 2,099 | 2,288 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R3 | 2,099 | 2,288 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R4 | 2,099 | 2,288 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 1,868 | 2,319 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 1,868 | 2,319 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 1,868 | 2,319 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 1,868 | 2,319 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R5 | 2,288 | 2,384 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R6 | 2,288 | 2,384 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R1 | 2,384 | 2,384 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R2 | 2,384 | 2,384 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R3 | 2,384 | 2,384 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R4 | 2,384 | 2,384 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R2 | 2,400 | 2,400 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R3 | 2,400 | 2,400 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R4 | 2,400 | 2,400 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R5 | 2,400 | 2,400 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R6 | 2,400 | 2,400 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 2,354 | 2,428 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Neutral | R6 | 2,116 | 2,434 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 1,868 | 2,491 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R1 | 2,656 | 2,656 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R2 | 2,656 | 2,656 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R3 | 2,656 | 2,656 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R4 | 2,656 | 2,656 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R5 | 2,656 | 2,656 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R6 | 2,656 | 2,656 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Female | R1 | 2,134 | 2,675 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Female | R2 | 2,134 | 2,675 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Female | R3 | 2,134 | 2,675 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Female | R4 | 2,134 | 2,675 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Female | R5 | 2,134 | 2,675 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Female | R6 | 2,134 | 2,675 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 2,332 | 2,678 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 2,681 | 2,777 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R1 | 2,797 | 2,797 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 2,332 | 2,841 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 2,332 | 2,841 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 2,332 | 2,841 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 2,332 | 2,841 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R1 | 2,845 | 2,845 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R2 | 2,845 | 2,845 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R3 | 2,845 | 2,845 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R4 | 2,845 | 2,845 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 2,332 | 2,966 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 2,996 | 2,996 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 2,996 | 2,996 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 2,996 | 2,996 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 2,996 | 2,996 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R2 | 2,806 | 3,007 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R3 | 2,806 | 3,007 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R4 | 2,806 | 3,007 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R5 | 2,806 | 3,007 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R5 | 3,013 | 3,013 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 2,806 | 3,060 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Neutral | R6 | 3,091 | 3,091 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R1 | 3,165 | 3,165 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R2 | 3,165 | 3,165 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R3 | 3,165 | 3,165 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R4 | 3,165 | 3,165 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R5 | 3,165 | 3,165 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R6 | 3,165 | 3,165 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R1 | 3,210 | 3,210 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R2 | 3,210 | 3,210 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R3 | 3,210 | 3,210 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R4 | 3,210 | 3,210 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R5 | 3,210 | 3,210 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R6 | 3,210 | 3,210 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R6 | 3,211 | 3,211 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R1 | 3,419 | 3,419 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R1 | 2,420 | 3,423 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R2 | 2,420 | 3,440 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R3 | 2,420 | 3,440 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R4 | 2,420 | 3,440 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R5 | 2,420 | 3,440 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R2 | 3,574 | 3,574 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R3 | 3,574 | 3,574 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R4 | 3,574 | 3,574 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R5 | 3,574 | 3,574 |
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R6 | 2,639 | 3,580 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R5 | 3,706 | 3,706 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | SC | Female | R6 | 3,744 | 3,744 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | EWS | Female | R6 | 3,803 | 3,803 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R1 | 3,657 | 4,111 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R2 | 3,736 | 4,254 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R3 | 3,736 | 4,254 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R4 | 3,736 | 4,254 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R5 | 3,736 | 4,255 |
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R6 | 3,736 | 4,355 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General | Neutral | R1 | 1,916 | 4,620 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General | Neutral | R2 | 1,916 | 4,620 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General | Neutral | R3 | 1,916 | 4,648 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General | Neutral | R4 | 1,916 | 4,648 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R1 | 4,576 | 4,689 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R1 | 4,450 | 4,810 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R2 | 4,689 | 4,815 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R3 | 4,689 | 4,815 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R4 | 4,689 | 4,815 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R5 | 4,689 | 4,815 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General | Neutral | R5 | 1,916 | 4,855 |
| Computer Science And Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | General | Neutral | R6 | 1,916 | 5,034 |
| Engineering Physics (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R6 | 4,689 | 5,055 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R1 | 4,627 | 5,063 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R2 | 4,554 | 5,188 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R3 | 4,554 | 5,188 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R4 | 4,554 | 5,188 |
| Chemical Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R5 | 4,554 | 5,188 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R2 | 4,842 | 5,232 |
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor Of Technology) | All India | OBC | Neutral | R3 | 4,842 | 5,232 |
